UOL VestibularUOL Vestibular
UOL BUSCA
Publicidade



UFF (Universidade Federal Fluminense) - 2005
Curso Candidatos Vagas Relação C/V
10ENFERMAGEM (Niteroi) 1338 100 13,38
11MEDICINA 6696 160 41,85
12NUTRICAO 974 60 16,23
13ODONTOLOGIA 1092 80 13,65
14FARMACIA 1289 100 12,89
15MEDICINA VETERINARIA 1355 100 13,55
16PSICOLOGIA (Niteroi) 1308 90 14,53
17CIENCIAS SOCIAIS 724 90 8,04
18GEOGRAFIA 1056 100 10,56
19HISTORIA 1831 180 10,17
20ARQUIVOLOGIA 282 60 4,70
21BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO 641 60 10,68
22COM.SOCIAL-CINEMA 1062 50 21,24
23COM.SOCIAL-JORNALISMO 1136 40 28,40
24COM.SOCIAL-PUBL. e PROPAGANDA 1096 40 27,40
25PEDAGOGIA (Niteroi) 1055 160 6,59
26PRODUCAO CULTURAL (Niteroi) 825 50 16,50
27SERVICO SOCIAL (Niteroi) 1428 200 7,14
28DIREITO (Niteroi) 4166 200 20,83
29LETRAS-BAC.LINGUA E LIT. ALEMA 113 20 5,65
30LETRAS-PORT./ESPANHOL 258 30 8,60
31LETRAS-PORT./FRANCES 87 30 2,90
32LETRAS-PORT./GREGO 175 20 8,75
33LETRAS-PORT./INGLES 360 30 12,00
34LETRAS-PORT./ITALIANO 109 20 5,45
35LETRAS-PORT./LATIM 101 20 5,05
36LETRAS-PORT./LITERATURAS 390 45 8,67
37ADMINISTRACAO (Niteroi) 1427 100 14,27
38CIENCIAS CONTABEIS (Niteroi) 581 70 8,30
39CIENCIAS ECONOMICAS 1048 160 6,55
40ARQUITETURA E URBANISMO 994 72 13,81
42FISICA - LICENCIATURA E/OU BACHARELADO 344 80 4,30
43CIENCIA DA COMPUTACAO (Niteroi) 1232 80 15,40
44MATEMATICA (Niteroi) 635 120 5,29
45ENGENHARIA QUIMICA 830 80 10,38
46QUIMICA - LICENCIATURA E/OU BACHARELADO 248 40 6,20
47QUIMICA INDUSTRIAL 141 40 3,52
48CIENCIAS BIOLOGICAS 1422 80 17,77
49ESTUDOS DE MIDIA 281 40 7,03
51ENGENHARIA AGRICOLA 475 80 5,94
52ENGENHARIA CIVIL 580 80 7,25
53ENGENHARIA ELETRICA 546 70 7,80
54ENGENHARIA MECANICA (Niteroi) 647 70 9,24
55ENGENHARIA DE PRODUCAO (Niteroi) 979 70 13,99
56ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES 754 90 8,38
57TURISMO (Niteroi) 968 60 16,13
58BIOMEDICINA 936 40 23,40
59GEOFISICA 164 20 8,20
63FISICA - LICENCIATURA 94 20 4,70
64QUIMICA - LICENCIATURA 94 20 4,70
71PRODUCAO CULTURAL (Rio das Ostras) 223 60 3,72
72ENGENHARIA DE PRODUCAO (Rio das Ostras) 512 60 8,53
73TURISMO (Armacao dos Buzios) 201 40 5,03
74TURISMO (Quissama) 52 40 1,30
80PEDAGOGIA (Angra dos Reis) 127 40 3,17
81SERVICO SOCIAL (Campos dos Goytacazes) 666 100 6,66
82ADMINISTRACAO (Itaperuna) 307 40 7,67
83ADMINISTRACAO (Macae) 316 40 7,90
84CIENCIAS CONTABEIS (Macae) 139 40 3,48
85ENGENHARIA METALURGICA (Volta Redonda) 251 60 4,18
86MATEMATICA (S.A. de Padua) 181 40 4,53
88CIENCIAS CONTABEIS (Cabo Frio) 161 40 4,03
89ENGENHARIA MECANICA (Volta Redonda) 307 60 5,12
90ENGENHERIA DE PRODUCAO (Volta Redonda) 372 60 6,20
94SERVICO SOCIAL (B.J.do Itabapoana) 202 50 4,04
95CIENCIA DA COMPUTACAO (Rio das Ostras) 302 60 5,03
96ENFERMAGEM (Rio das Ostras) 270 60 4,50
97PSICOLOGIA (Rio das Ostras) 419 60 6,98
98SERVICO SOCIAL (Rio das Ostras) 274 70 3,91
 516494737-