UOL VestibularUOL Vestibular
UOL BUSCA
Publicidade



PUC-SP - Vestibular unificado 2006
Total de Inscritos: 24.575 (Ordem de Curso)
Não foram relacionados os cursos/turnos-instituições que apresentaram relação candidato/vaga inferior a 1,0
UNID. CODIGO NOME DO CURSO / TURNO - CIDADE VAGAS       C/V
11 AE1101 ADMINISTRACAO DE EMPRESAS / MAT-PUC-SP 300 2,99
11 AE1103 ADMINISTRACAO DE EMPRESAS / NOT-PUC-SP 300 2,57
55 AU5501 AUDIOVISUAL | MAT. | SENAC 50 4,54
55 CC5501 CIENCIA DA COMPUTACAO BACH.(S.P) |MAT|SENAC 50 1,16
11 CE1101 CIENCIAS ECONOMICAS / MAT - PUC-SP 200 1,10
11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS / NOT - PUC-SP 200 1,26
42 CF4402 CIENCIAS FARMACEUTICAS / VESP - FAC ABC 50 2,60
11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS / MAT - PUC-SP 50 2,56
11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS / NOT - PUC-SP 100 1,83
11 CO1102 COMUNICACAO DAS ARTES DO CORPO/VESP.PUC-SP 100 1,34
55 DC5501 DESIGN BACH: HAB. COMUNIC. VISUAL/MAT-SENAC 35 4,71
55 DD5502 DESIGN BACH: HAB.DESIGN IND. SP/VESP-SENAC 35 1,77
55 DS5503 DESIGN BACH: HAB.INT. DIGITAL(SP)/NOT-SENAC 35 2,71
55 DE5501 DESIGN DE MODA:HAB.ESTILISMO /MAT-SENAC 50 3,00
55 DE5503 DESIGN DE MODA:HAB.ESTILISMO/NOT-SENAC 50 1,58
55 DM5501 DESIGN DE MODA:HAB.MODELAGEM/MAT-SENAC 45 1,69
11 DI1101 DIREITO / MATUTINO - PUC-SP 300 8,13
11 DI1103 DIREITO / NOTURNO - PUC-SP 200 5,28
22 DI2201 DIREITO/MAT-FACULDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 240 2,76
22 DI2203 DIREITO/NOT-FACULDADE SAO BERNARDO DO CAMPO 240 3,22
11 EN1101 ENFERMAGEM / MATUTINO - PUC-SP (SOROCABA) 50 2,36
66 EN6601 ENFERMAGEM / MATUTINO -FAC. ENF. A.EINSTEIN 60 2,13
33 EN3304 ENFERMAGEM/INT. (M/V)-FAC. MEDICINA MARILIA 40 9,57
42 EN4401 ENFERMAGEM/MAT-FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 50 1,32
55 EB5501 ENGENHARIA AMBIENTAL: BACH./MAT-SENAC 50 1,98
11 FS1103 FISICA ENFASE EM FISICA MEDICA/NOT. PUC-SP 50 1,08
55 FB5501 FOTOGRAFIA: BACHARELADO/MAT -SENAC-(SP) 40 1,48
55 FB5503 FOTOGRAFIA: BACHARELADO/NOT-SENAC-(S.PAULO) 40 1,98
55 GT5503 GASTRONOMIA: SUP. TEC. (S.PAULO)/NOT-SENAC 50 3,22
55 GT5502 GASTRONOMIA: SUP.TEC.(SAO PAULO)/VESP.SENAC 50 4,24
57 GT5701 GASTRONOMIA:TEC/MAT.- FAC. SENAC (C.JORDAO) 40 1,43
56 GT5602 GASTRONOMIA:TEC/VESP- FAC.SENAC (A.S.PEDRO) 50 3,38
11 GE1103 GEOGRAFIA / NOTURNO - PUC-SP 50 2,84
55 GB5501 GESTAO AMBIENTAL: BACH. (S.PAULO)/MAT-SENAC 50 1,80
11 HI1101 HISTORIA / MATUTINO - PUC-SP 50 2,74
11 HI1103 HISTORIA / NOTURNO - PUC-SP 100 2,57
55 HB5501 HOTELARIA:BACHAREL./MAT-FAC.SENAC (S.PAULO) 100 2,64
55 HB5503 HOTELARIA:BACHAREL./NOT-FAC.SENAC (S.PAULO) 50 1,52
56 HT5602 HOTELARIA:TEC./VESP- FAC.SENAC (AG.S.PEDRO) 50 1,38
11 JO1101 JORNALISMO / MATUTINO - PUC-SP 50 8,64
11 JO1103 JORNALISMO / NOTURNO - PUC-SP 50 6,42
11 LI1101 LETRAS : INGLES / MATUTINO - PUC-SP 50 1,24
11 ME1104 MEDICINA / INTEGRAL (M/V)-PUC-SP (SOROCABA) 100 14,27
42 ME4404 MEDICINA/INTEGRAL(M/V)-FAC. MEDICINA DO ABC 100 20,78
33 ME3304 MEDICINA/INTEGRAL(M/V)-FAC.MEDICINA MARILIA 80 48,89
77 MO7701 MODA: BACHARELADO | MATUTINO | FASM 83 4,54
11 CM1102 MULTIMEIOS / VESP - PUC-SP 100 1,12
77 IP7701 MUSICA: BACH-INSTRUMENTO (POPULAR)/MAT-FASM 40 1,30
11 PS1104 PSICOLOGIA/INTEGRAL: MAT.-VESP. - PUC-SP 80 6,55
11 PS1105 PSICOLOGIA/INTEGRAL: VESP.-NOT. - PUC-SP 100 2,86
11 PP1101 PUBLICIDADE E PROPAGANDA / MATUTINO-PUC-SP 50 6,34
11 PP1103 PUBLICIDADE E PROPAGANDA / NOTURNO - PUC-SP 50 4,42
11 RI1101 RELACOES INTERNACIONAIS / MATUTINO - PUC-SP 50 16,94
11 RI1103 RELACOES INTERNACIONAIS / NOTURNO - PUC-SP 50 10,56
55 SI5503 SISTEMA DA INFORMACAO: BACH./NOT (S.PAULO)-SENAC 50 1,46
55 TB5503 TURISMO BACHARELADO (SAO PAULO)/NOT-SENAC 50 1,26

Shopping UOL