Notas de aprovação na 1ª fase e relação candidatos-vaga na 2ª fase da Unicamp 2008 / 2009 | |||||||
Cursos Unicamp | Vagas | Inscritos | Rel. | Aprovados 1ª fase | Notas | Rel. | |
|
| C/V |
|
| Mínimas de | C/V | |
| 1ª fase | Nº | % | Aprovação * | 2ª fase | ||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 30 | 1429 | 47.6 | 243 | 17.0 | 58.76 | 8.1 |
Artes Cênicas (Integral) | 25 | 356 | 14.2 | 100 | 28.1 | 48.34 | 4.0 |
Artes Visuais (Integral) | 30 | 312 | 10.4 | 116 | 37.2 | 48.00 | 3.9 |
Ciência da Computação - Modalidade: Sistemas de Informação (Noturno) | 50 | 980 | 19.6 | 361 | 36.8 | 48.04 | 7.2 |
Ciências Biológicas (Integral) | 45 | 1472 | 32.7 | 368 | 25.0 | 54.15 | 8.2 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 45 | 592 | 13.2 | 149 | 25.2 | 48.02 | 3.3 |
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (Integral) | 40 | 598 | 15.0 | 226 | 37.8 | 48.04 | 5.7 |
Ciências do Esporte (Integral) | 60 | 107 | 1.8 | 103 | 96.3 | 8.00 | 1.7 |
Ciências Econômicas (Integral) | 70 | 1570 | 22.4 | 569 | 36.2 | 58.21 | 8.1 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 35 | 701 | 20.0 | 279 | 39.8 | 48.00 | 8.0 |
Ciências Sociais (Integral) | 55 | 437 | 7.9 | 219 | 50.1 | 48.00 | 4.0 |
Ciências Sociais (Noturno) | 55 | 365 | 6.6 | 167 | 45.8 | 46.21 | 3.0 |
Comunicação Social - Hab. Midialogia (Integral) | 30 | 946 | 31.5 | 246 | 26.0 | 55.03 | 8.2 |
Dança (Integral) | 25 | 229 | 9.2 | 79 | 34.5 | 39.81 | 3.2 |
Educação Física (Integral) | 50 | 357 | 7.1 | 158 | 44.3 | 41.14 | 3.2 |
Educação Física (Noturno) | 50 | 291 | 5.8 | 164 | 56.4 | 33.83 | 3.3 |
Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 40 | 490 | 12.3 | 133 | 27.1 | 47.30 | 3.3 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 70 | 468 | 6.7 | 228 | 48.7 | 45.60 | 3.3 |
Engenharia Civil (Integral) | 80 | 1695 | 21.2 | 658 | 38.8 | 51.24 | 8.2 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 80 | 809 | 10.1 | 409 | 50.6 | 48.08 | 5.1 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 35 | 314 | 9.0 | 134 | 42.7 | 48.21 | 3.8 |
Engenharia de Computação (Integral) | 90 | 1729 | 19.2 | 745 | 43.1 | 52.55 | 8.3 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 50 | 1033 | 20.7 | 409 | 39.6 | 53.56 | 8.2 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 60 | 91 | 1.5 | 89 | 97.8 | 8.50 | 1.5 |
Engenharia de Produção (Integral) | 60 | 1706 | 28.4 | 482 | 28.3 | 56.06 | 8.0 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 70 | 1023 | 14.6 | 572 | 55.9 | 49.03 | 8.2 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 30 | 407 | 13.6 | 168 | 41.3 | 48.00 | 5.6 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 140 | 2492 | 17.8 | 1141 | 45.8 | 53.75 | 8.2 |
Engenharia Química (Integral) | 60 | 1831 | 30.5 | 489 | 26.7 | 61.52 | 8.2 |
Engenharia Química (Noturno) | 40 | 657 | 16.4 | 284 | 43.2 | 48.00 | 7.1 |
Estatística (Integral) | 70 | 290 | 4.1 | 255 | 87.9 | 20.50 | 3.6 |
Estudos Literários (Integral) | 20 | 173 | 8.7 | 63 | 36.4 | 48.67 | 3.2 |
Farmácia (Integral) | 40 | 1147 | 28.7 | 323 | 28.2 | 56.15 | 8.1 |
Filosofia (Integral) | 30 | 206 | 6.9 | 104 | 50.5 | 43.50 | 3.5 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 30 | 167 | 5.6 | 101 | 60.5 | 37.26 | 3.4 |
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) | 155 | 783 | 5.1 | 524 | 66.9 | 42.32 | 3.4 |
Fonoaudiologia (Integral) | 30 | 232 | 7.7 | 103 | 44.4 | 39.41 | 3.4 |
Geografia (Noturno) | 30 | 272 | 9.1 | 100 | 36.8 | 48.04 | 3.3 |
Gestão de Comercio Internacional (Noturno) | 60 | 584 | 9.7 | 204 | 34.9 | 48.00 | 3.4 |
Gestão de Empresas (Noturno) | 60 | 586 | 9.8 | 182 | 31.1 | 46.84 | 3.0 |
Gestão de Políticas Públicas (Noturno) | 60 | 171 | 2.9 | 154 | 90.1 | 6.50 | 2.6 |
Gestão do Agronegócio (Noturno) | 60 | 111 | 1.9 | 105 | 94.6 | 6.50 | 1.8 |
História (Integral) | 40 | 623 | 15.6 | 219 | 35.2 | 48.02 | 5.5 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 30 | 351 | 11.7 | 154 | 43.9 | 48.06 | 5.1 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 30 | 399 | 13.3 | 90 | 22.6 | 46.44 | 3.0 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 30 | 152 | 5.1 | 94 | 61.8 | 25.41 | 3.1 |
Lingüística (Integral) | 20 | 133 | 6.7 | 73 | 54.9 | 44.86 | 3.7 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 60 | 334 | 5.6 | 202 | 60.5 | 27.37 | 3.4 |
Medicina (Unicamp) (Integral) | 110 | 8668 | 78.8 | 883 | 10.2 | 70.78 | 8.0 |
Música - Composição (Integral) | 5 | 17 | 3.4 | 15 | 88.2 | 18.50 | 3.0 |
Música - Instrumentos (Integral) | 20 | 149 | 7.5 | 64 | 43.0 | 39.30 | 3.2 |
Música - Licenciatura (Integral) | 15 | 65 | 4.3 | 48 | 73.8 | 29.16 | 3.2 |
Música Popular (Integral) | 20 | 226 | 11.3 | 82 | 36.3 | 48.34 | 4.1 |
Música - Regência (Integral) | 5 | 18 | 3.6 | 14 | 77.8 | 26.50 | 2.8 |
Nutrição (Integral) | 60 | 614 | 10.2 | 184 | 30.0 | 44.02 | 3.1 |
Odontologia (Integral) | 80 | 929 | 11.6 | 361 | 38.9 | 48.02 | 4.5 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 45 | 245 | 5.4 | 150 | 61.2 | 33.62 | 3.3 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 45 | 396 | 8.8 | 141 | 35.6 | 31.75 | 3.1 |
Química (Integral) | 70 | 733 | 10.5 | 379 | 51.7 | 48.00 | 5.4 |
Química - Modalidade: Tecnológica (Noturno) | 40 | 352 | 8.8 | 147 | 41.8 | 48.00 | 3.7 |
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) | 80 | 206 | 2.6 | 187 | 90.8 | 3.00 | 2.3 |
Tecnologia em Informática (Integral) | 45 | 214 | 4.8 | 200 | 93.5 | 9.00 | 4.4 |
Tecnologia em Informática (Noturno) | 45 | 196 | 4.4 | 153 | 78.1 | 21.50 | 3.4 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) | 40 | 164 | 4.1 | 155 | 94.5 | 3.00 | 3.9 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 80 | 214 | 2.7 | 191 | 89.3 | 3.50 | 2.4 |
Tecnologia em Telecomunicações (Integral) | 50 | 299 | 6.0 | 284 | 95.0 | 11.50 | 5.7 |
Totais | 3310 | 45906 | 13.9 | 16176 | 35.2 |
| 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cursos Famerp |
|
|
|
|
|
|
|
Enfermagem (Famerp) (Integral) | 60 | 285 | 4.8 | 194 | 68.1 | 29.30 | 3.2 |
Medicina (Famerp) (Integral) | 64 | 3096 | 48.4 | 515 | 16.6 | 64.27 | 8.0 |
Totais | 124 | 3381 | 27.3 | 709 | 21.0 |
| 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Geral | 3434 | 49287 | 14.4 | 16885 | 34.3 |
| 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
* As notas mínimas de aprovação estão na escala de 0 a 96 |
|
|
|
|
|
|