
A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou, nesta sexta (3), a primeira chamada do vestibular 2012. A matrícula será realizada nos dias 8 e 9 de fevereiro, na seção de alunos da escola, faculdade ou instituto responsável pelo curso para o qual o candidato foi convocado (veja mais informações aqui).
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| MACIA MEDEIROS DOS SANTOS TEIXEIRA | 3697528 | 235-56 |
| MADALENA CHIQUETTO MACHADO | 2419764 | 565-50 |
| MADALENA GUEDES ALLAIN | 3320121 | 235-55 |
| MADELEINE REINERT MARCELINO | 4868163 | 550-47 |
| MAELLE CLEYS MARINHO RIBEIRO | 2767653 | 155-24 |
| MAGDA LEITE MEDEIROS | 1020933 | 520-39 |
| MAGDA ROSANE CYRNE DA CUNHA | 3252033 | 215-49 |
| MAGNUS CLAYTON VAROTTI | 2893456 | 825-63 |
| MAHAN VAZ SILVA | 6380159 | 765-30 |
| MAIARA ANDRADE DE ARAUJO | 1197798 | 775-35 |
| MAIARA DA SILVA ROCHA | 2788149 | 550-47 |
| MAIARA FERRI MUNERATTI | 2296518 | 165-32 |
| MAIARA GOMES ROCHA | 4804125 | 445-21 |
| MAIARA VILAS BOAS | 6120706 | 745-23 |
| MAICON FERNANDES LOPES | 8548698 | 250-60 |
| MAICON TULIO XAVIER DOS SANTOS | 5853495 | 780-41 |
| MAIDA OSTAPECHEN | 6685748 | 570-51 |
| MAIKE WILE DOS SANTOS | 6672260 | 160-25 |
| MAILA ELOISA CRESCENCIO DE SOUZA | 6994207 | 465-26 |
| MAIRA ANTUNES ALVES | 1003987 | 800-57 |
| MAIRA BARRA RODRIGUES CEZAR | 3361367 | 790-46 |
| MAIRA BEATRIZ FREITAS DE CARVALHO | 2805762 | 200-44 |
| MAIRA DE CASTRO | 6126278 | 260-63 |
| MAIRA GOUVEIA ALONSO | 1212727 | 145-21 |
| MAIRA HAYNE CONCEICAO | 2901690 | 445-20 |
| MAIRA JOAQUIM SIMONELLI | 7505007 | 260-63 |
| MAIRA KONDO | 2088766 | 155-24 |
| MAIRA LOPES DA SILVA | 3358104 | 255-62 |
| MAIRA MALDONADO MAIA | 8608420 | 765-30 |
| MAIRA MENDES DA SILVA BRAGANTE | 2777462 | 215-48 |
| MAIRA MONTEIRO BARBOSA | 2784147 | 235-55 |
| MAIRA SOUZA MARIANI | 4312608 | 815-60 |
| MAIRA SWART | 4821765 | 450-22 |
| MAIRA TEIXEIRA DA SILVA | 1640418 | 420-15 |
| MAIRA UCHOA PINTO DOS SANTOS | 3860174 | 845-71 |
| MAIRA YASSUMI NAKAZONE DE MELLO | 1632810 | 200-44 |
| MAISA LADEIA MAIZZA | 1209745 | 440-19 |
| MAISA MARIA LYRA CAJUEIRO BUENO BRANDAO | 7497012 | 105-12 |
| MAISA VIEIRA MARUCCI | 5664726 | 790-46 |
| MAITE ROSA ALEGRETTI RODRIGUES | 3702384 | 235-56 |
| MAITHE ALMEIDA ROCHA | 3853151 | 825-63 |
| MAIZA LEITE DE LIMA | 4007318 | 240-58 |
| MAIZA MACHADO ZANINI | 8612001 | 545-46 |
| MALENA MARIA ALVES FIGUEIREDO | 4788800 | 170-35 |
| MALU DAMAZIO | 1992184 | 220-50 |
| MANOEL AUGUSTO LUIZ ALMEIDA | 7742579 | 455-23 |
| MANOELA DE SOUZA PENTEADO | 2431275 | 510-37 |
| MANOELA NOGUEIRA ZULIAN DIAS | 1997167 | 215-48 |
| MANUEL LUCAS MATIAS DA PAZ SANTANA | 6693093 | 765-27 |
| MANUELA BERNARDES PEREIRA | 3557729 | 235-55 |
| MANUELA CAPEZZUTO FERNANDES DIAS | 3363724 | 520-39 |
| MANUELA FROTA CESARO PENHA | 2566141 | 235-55 |
| MANUELA MALUF SANTOS | 2282850 | 145-22 |
| MARAISA CRISTINA GABRIEL | 8582608 | 570-51 |
| MARCEI FERNANDES DA ROSA PEREIRA SETTI | 1791936 | 775-33 |
| MARCEL ALVES FURTADO | 7535897 | 260-63 |
| MARCEL DE MEDEIROS DE MATTOS | 1281292 | 540-45 |
| MARCEL DE OLIVEIRA MOSCARDI | 4131853 | 500-34 |
| MARCEL FERNANDES MENEZES | 3392843 | 190-40 |
| MARCEL FRANCIS RIVA | 3366535 | 190-39 |
| MARCEL GIGLIO | 1639558 | 855-73 |
| MARCEL HENRIQUE DE MORAES | 3726809 | 285-71 |
| MARCEL HOFLING MARTINS | 3075234 | 160-25 |
| MARCEL JOLY | 2580504 | 820-61 |
| MARCEL SOARES RIBEIRO | 5391206 | 775-36 |
| MARCEL TWARDOWSKY AVILA | 1778134 | 235-56 |
| MARCELA ALMEIDA BRASIL | 5860707 | 280-70 |
| MARCELA ARAUJO BOTELHO | 4595871 | 400-10 |
| MARCELA BORTOLETTO CEREZETTI | 6388095 | 530-42 |
| MARCELA CAROLINE MASIERO | 4841892 | 790-53 |
| MARCELA CHIARI | 6691854 | 750-24 |
| MARCELA CORTES FERREIRA | 8508636 | 775-34 |
| MARCELA DE ABREU PESTANA | 7976393 | 745-23 |
| MARCELA DE ALENCAR CUSTODIO LUPOLI | 1789789 | 160-26 |
| MARCELA DEL CARMEN VIEIRA | 8331449 | 450-22 |
| MARCELA DIAS BORGES | 8581278 | 505-36 |
| MARCELA FERRAZ DE BARROS DUARTE | 6390281 | 535-43 |
| MARCELA GIACOMELI | 1477191 | 160-27 |
| MARCELA GOMES DAMATO | 4004215 | 840-70 |
| MARCELA GOMES MANOLIO DA SILVA | 2754175 | 730-19 |
| MARCELA LIGABUE CACHOLLA | 1632115 | 110-13 |
| MARCELA MARIA SIMOES | 4859805 | 500-35 |
| MARCELA MELLO ZAMUDIO | 5194949 | 770-31 |
| MARCELA MINETTO SORRILLA | 6388113 | 850-72 |
| MARCELA MIYUKI SUSUKI MARQUES | 1616068 | 145-21 |
| MARCELA OLIVEIRA SILVA | 1633288 | 160-25 |
| MARCELA ONO UCHIDA | 1947876 | 165-31 |
| MARCELA PIRES FERREIRA NOVAES DA SILVA | 8530530 | 235-56 |
| MARCELA RENATA COSTA SILVERIO | 2788074 | 255-62 |
| MARCELA REZENDE SILVA | 8320292 | 445-20 |
| MARCELA SAYEGH SERAFIM | 6385366 | 465-26 |
| MARCELA SOARES SILVEIRA LIMA | 4015650 | 560-49 |
| MARCELA TOSTA MARQUES | 7735450 | 100-11 |
| MARCELA TREVENZOLI MIRANDA | 5408132 | 400-10 |
| MARCELLA CAROLINA NORY DIAZ | 1251018 | 255-62 |
| MARCELLA CARVALHO FRANCO DOS SANTOS | 5197913 | 445-21 |
| MARCELLA DE STEFANO RECCHIA | 4128370 | 165-30 |
| MARCELLA MALLET TERLIZZI | 3346664 | 160-25 |
| MARCELLA RICCI | 6423016 | 450-22 |
| MARCELLA ROQUETTO VALENTIM | 8317920 | 170-35 |
| MARCELLE APARECIDA TSURUDA A DA SILVA | 1005664 | 705-12 |
| MARCELLE SOUZA DE CARVALHO | 2892265 | 460-25 |
| MARCELLE STEFANIE TEIXEIRA SOARES | 1279882 | 745-23 |
| MARCELLI BELLO | 6429414 | 705-11 |
| MARCELLI TERUMI MIYAGI | 2780818 | 460-25 |
| MARCELLO DE OLIVEIRA BECREI | 3732139 | 145-22 |
| MARCELLO DE OLIVEIRA GULIM | 8582088 | 160-25 |
| MARCELLO DE PAULA FERREIRA COSTA | 1269831 | 765-29 |
| MARCELLO HENRIQUE DE HOLANDA PEIXOTO | 1999474 | 500-35 |
| MARCELLO MAMMOCCI POMPILIO | 3328424 | 160-25 |
| MARCELLO URIEL KAIRALLA | 1801704 | 160-25 |
| MARCELO ALEXANDRE FARIA | 2434976 | 235-56 |
| MARCELO ALVES DE SOUZA | 1765927 | 240-58 |
| MARCELO ANTUNES DE SOUZA | 1192648 | 500-35 |
| MARCELO AUGUSTO DE MELO | 5860123 | 720-17 |
| MARCELO AUGUSTO MORAES GOMES | 1985275 | 255-62 |
| MARCELO BALIU FIAMENGHI | 3066720 | 105-12 |
| MARCELO BASTIANELLO BALDIN | 2304510 | 790-55 |
| MARCELO BERTHO VIEIRA JUNIOR | 1212378 | 235-55 |
| MARCELO CAIO NUSSENZWEIG HOTIMSKY | 3576804 | 190-39 |
| MARCELO CARVALHO NASCIMENTO | 4857035 | 180-37 |
| MARCELO CATANIA RAMOS | 3605889 | 160-25 |
| MARCELO CAVALCANTI RIBEIRO | 6103322 | 240-58 |
| MARCELO CHALELLA NOGUEIRA | 3355268 | 160-25 |
| MARCELO CHECCHIA PIVELLO DE TOLEDO | 2105639 | 460-24 |
| MARCELO CHIAVEGATO ARNELLAS | 4883700 | 105-12 |
| MARCELO CID TADEU GARCIA | 3057058 | 275-69 |
| MARCELO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 1252287 | 225-52 |
| MARCELO DE CARVALHO BUENO | 4837794 | 780-41 |
| MARCELO DE SOUZA VASCONCELOS | 3362483 | 775-33 |
| MARCELO DUMONT DOS SANTOS | 1011578 | 825-64 |
| MARCELO FARACO SCHWED | 3585988 | 775-36 |
| MARCELO FELIX BUENO | 3341471 | 550-47 |
| MARCELO FERNANDO DE SOUZA TEIXEIRA | 5415244 | 220-51 |
| MARCELO FLORES RODRIGUES DA C BONVICINO | 3598601 | 245-59 |
| MARCELO FURLAN PALHARES | 1785449 | 165-31 |
| MARCELO GARCIA PEREIRA DE CAMARGO | 6129930 | 800-57 |
| MARCELO GASPARIAN GOSLING | 3593312 | 790-55 |
| MARCELO GILDIN | 2293785 | 165-34 |
| MARCELO GONCALVES SUZANO | 1641865 | 160-26 |
| MARCELO IDE PIMENTEL | 5366886 | 775-36 |
| MARCELO ITO HORIOKA | 3347264 | 710-14 |
| MARCELO JHONATAN AURELIANO | 8810944 | 505-36 |
| MARCELO JORGE RESEGUE | 6686412 | 835-68 |
| MARCELO JOSE VARELLA | 6394109 | 225-52 |
| MARCELO KENICHI TADOCORO | 6113284 | 825-62 |
| MARCELO KUNIYOSHI SUZART CUNHA | 2286456 | 775-38 |
| MARCELO MAION | 4321308 | 160-26 |
| MARCELO MALAGUTTI RICCI | 8514347 | 790-48 |
| MARCELO MARQUES YUI | 7503045 | 705-12 |
| MARCELO NUNES GUIMARAES | 3573078 | 570-51 |
| MARCELO PAPA SAPADA | 6399394 | 505-36 |
| MARCELO PETEAN AMARO | 7535922 | 420-15 |
| MARCELO PIEMONTE RIBEIRO | 3090236 | 165-31 |
| MARCELO RAIS DE CASTRO | 1778216 | 710-13 |
| MARCELO RICIOLI | 1765215 | 120-15 |
| MARCELO ROCHA MAGALHAES | 1803694 | 160-27 |
| MARCELO RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | 5190356 | 475-29 |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 3606230 | 825-64 |
| MARCELO RODRIGUEZ COPOLA | 4824940 | 165-31 |
| MARCELO ROLIM MANFRINI | 3316945 | 215-48 |
| MARCELO SANCHEZ GUEDES | 3369862 | 165-28 |
| MARCELO SHIGUEO YOSIKAWA MOTOKI | 1757738 | 500-35 |
| MARCELO TAKESHI MATSUBARA | 3049976 | 775-33 |
| MARCELO TEROYA | 2011920 | 790-50 |
| MARCELO TRINCADO FAZOLI | 1946062 | 255-62 |
| MARCELO URBANI RAMOS DA SILVA | 1759529 | 730-19 |
| MARCELO WILLIAM BASILIO DA SILVA | 1648226 | 200-43 |
| MARCELO YUKIO IYAMA SILVAROLLA | 2439432 | 710-13 |
| MARCIA APARECIDA DA SILVA | 3359163 | 150-23 |
| MARCIA AUGUSTA DE ALMEIDA | 3845076 | 825-65 |
| MARCIA CERQUEIRA SOUZA BASTOS RIBEIRO | 3745550 | 820-61 |
| MARCIA COELHO AUGUSTO DA CRUZ | 3358976 | 235-56 |
| MARCIA CRISTINA FRAGUAS | 2567154 | 215-49 |
| MARCIA CRISTINA SILVA | 3984688 | 280-70 |
| MARCIA FERNANDES NEGROMONTE KINJO | 3590711 | 235-55 |
| MARCIA NAOMI SHIMABUKURO | 1618101 | 175-36 |
| MARCIA RANGEL FROTA PONTE | 1947980 | 460-25 |
| MARCIA REGINA KONRAD | 1248666 | 235-56 |
| MARCIA VERWEIJ | 4799094 | 740-22 |
| MARCIA YUMI ONO | 3562249 | 165-29 |
| MARCIO ALEXANDRE MARCHIORI FILHO | 4859552 | 775-36 |
| MARCIO ANDRE DA SILVA BARROS | 4887683 | 430-17 |
| MARCIO CASTELAN | 1779745 | 260-63 |
| MARCIO CORDEIRO OLIVEIRA JUNIOR | 1981451 | 255-62 |
| MARCIO DOS SANTOS JUNIOR | 5185284 | 145-21 |
| MARCIO GONCALVES DE ARAUJO | 6689757 | 835-69 |
| MARCIO GUILHERME NUNES CARVALHO | 1968735 | 500-34 |
| MARCIO LEOPOLDO GOMES BANDEIRA | 2903085 | 190-39 |
| MARCIO LUIS HAMASAKI DA SILVA | 1627627 | 785-44 |
| MARCIO MESQUITA MARCELLI | 2437246 | 710-13 |
| MARCIO MORAES DO NASCIMENTO | 3102507 | 255-62 |
| MARCIO RAMOS DE SERRA E MOURA FERREIRA | 2800377 | 265-65 |
| MARCIO REZENDE RIBEIRO SOARES | 6964751 | 450-22 |
| MARCIO TADEU CAZAQUI DE OLIVEIRA | 1271693 | 100-11 |
| MARCIO TAVARES SILVA | 3872415 | 165-33 |
| MARCIO VIEIRA ROLIM FILHO | 3327055 | 775-32 |
| MARCIO YUJI MATSUMOTO | 3370238 | 790-48 |
| MARCIO YUKIO YAMACHIRA | 1791651 | 790-46 |
| MARCO ANDRE CENAMO SALLES | 3333161 | 710-15 |
| MARCO ANTONIO BUZZO | 1006606 | 235-56 |
| MARCO ANTONIO DE LIMA NORONHA | 4804132 | 415-14 |
| MARCO ANTONIO MENDES POMARICO | 2299763 | 215-49 |
| MARCO ANTONIO OLIMPIO DE CARVALHO | 2006858 | 160-26 |
| MARCO ANTONIO PATHE FILHO | 4800874 | 165-31 |
| MARCO ANTONIO VISCARDI | 8335480 | 160-26 |
| MARCO AURELIO CAMPANHA SARTORI | 1644822 | 500-34 |
| MARCO AURELIO MARTINS MIJAM | 6683341 | 765-30 |
| MARCO AURELIO NAKAO CACERES | 5185793 | 790-52 |
| MARCO AURELIO SPOLJARIC GONCALVES | 8327850 | 745-23 |
| MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA | 3996473 | 160-26 |
| MARCO PRADO MASELLA | 2585782 | 165-30 |
| MARCO TIMICH | 3045351 | 800-57 |
| MARCO ZARIF PIRES DA SILVA | 1948597 | 790-46 |
| MARCOS AKIRA NAKACIMA UEDA | 3389345 | 800-57 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS GASPAR | 2584036 | 165-33 |
| MARCOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 3351711 | 215-49 |
| MARCOS ANTONIO LINO RIBEIRO | 2787677 | 235-56 |
| MARCOS AUGUSTO ANANIAS DASSAN | 6702852 | 450-22 |
| MARCOS AUGUSTO KAMADA PIRES | 1972858 | 165-32 |
| MARCOS AURELIO DE MAGALHAES | 3988665 | 210-47 |
| MARCOS AURELIO MARTINS OLIVEIRA DA SILVA | 1008176 | 400-11 |
| MARCOS BARBOSA LIMA MORENO | 1968653 | 165-31 |
| MARCOS BASILIO DE OLIVEIRA | 3074082 | 790-46 |
| MARCOS BROGGI CIARDULLO | 1755833 | 500-34 |
| MARCOS BROTERO FARAH | 3374496 | 455-23 |
| MARCOS CESAR TRICHES | 1485754 | 235-56 |
| MARCOS DE LIMA LEITE | 1214728 | 825-64 |
| MARCOS DE PAULA D ALMEIDA | 6707504 | 435-18 |
| MARCOS EDUARDO COSTA FERREIRA | 1625359 | 235-56 |
| MARCOS ESTEVAM MAFRA | 8803309 | 190-40 |
| MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA NICOLINI | 3560216 | 235-56 |
| MARCOS HENRIQUE FOGALE PICCOLI SILVA | 6398157 | 425-16 |
| MARCOS HENRIQUE MARTINS | 4837335 | 195-42 |
| MARCOS HENRIQUE SALAME DE ANDRADE | 7512934 | 715-16 |
| MARCOS IZUMI OKAJIMA JUNIOR | 3578980 | 775-34 |
| MARCOS KYUNG MIN CHOI | 1755491 | 240-57 |
| MARCOS MALTA CAMPOS | 3571561 | 190-40 |
| MARCOS MASSAYUKI KAWAKAMI | 1964313 | 775-36 |
| MARCOS MASSAYUKI KOBUCHI | 3589610 | 775-36 |
| MARCOS MIGUEL TARGINO | 2434691 | 190-39 |
| MARCOS MONTEIRO USHIZIMA | 5860931 | 100-11 |
| MARCOS NASCIMENTO ABRAMO | 2449031 | 215-49 |
| MARCOS OLIVEIRA GUIMARAES | 1984038 | 775-39 |
| MARCOS PAULO FONTES FIRMINO | 1245271 | 215-49 |
| MARCOS PAULO PEREIRA BUENO | 4617734 | 825-64 |
| MARCOS PAULO SILVA | 4618811 | 500-35 |
| MARCOS PINHEIRO MOURA | 2104409 | 710-15 |
| MARCOS PIRES RICARDO | 3380727 | 710-15 |
| MARCOS SIDNEY BENEDETTO FILHO | 2782720 | 775-33 |
| MARCOS TULIO COLOSIO | 8574981 | 805-58 |
| MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA | 7525255 | 765-28 |
| MARCOS VINICIUS ALVES DIAS | 5392571 | 780-41 |
| MARCOS VINICIUS CARVALHO | 2106367 | 460-25 |
| MARCOS VINICIUS CARVALHO EVANGELISTA | 3391225 | 190-39 |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA | 2786301 | 165-29 |
| MARCOS VINICIUS DE MORAES | 1632695 | 235-56 |
| MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA A SIMOES | 4867894 | 745-23 |
| MARCOS VINICIUS FERNANDES | 1792479 | 775-32 |
| MARCOS VINICIUS PELICER | 7524025 | 450-22 |
| MARCOS VINICIUS REBALLO | 1226424 | 775-36 |
| MARCOS VINICIUS RIBEIRO FERREIRA | 6687910 | 815-60 |
| MARCOS YU SAKURADA | 1640343 | 775-38 |
| MARCUS ALCADIPANI | 1804209 | 775-32 |
| MARCUS FELIPE FRACAROLI PAVANI | 7521919 | 775-38 |
| MARCUS KEISKE SHIMIZU | 3035599 | 500-35 |
| MARCUS ROCHA LUCARELLO | 7987436 | 785-44 |
| MARCUS VINICIUS AVILA DE LIMA | 4878257 | 545-46 |
| MARCUS VINICIUS CUNHA MARTINS | 1619388 | 235-56 |
| MARCUS VINICIUS DE ANDRADE | 2793502 | 235-56 |
| MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS MOURA | 3056682 | 165-31 |
| MARCUS VINICIUS FEITOR DA SILVA | 2438921 | 825-63 |
| MARCUS VINICIUS FELIX RIBEIRO | 8800409 | 785-44 |
| MARCUS VINICIUS LEITE DE AGUIAR | 7981636 | 505-36 |
| MARCUS VINICIUS LEMES DE OLIVEIRA | 3871594 | 790-45 |
| MARCUS VINICIUS MARIN | 8528845 | 450-22 |
| MARCUS VINICIUS MARQUES FERREIRA | 8527864 | 435-18 |
| MARCUS VINICIUS MONTEMOR T CONCEICAO | 3729239 | 825-62 |
| MARCUS VINICIUS PALMA PASCHOALUCCI | 1786113 | 855-73 |
| MARCUS VINICIUS RABELO | 5370767 | 715-16 |
| MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE AGRELA | 2791412 | 500-34 |
| MARCUS VINICIUS SANTOS TOLEDO | 4332258 | 160-26 |
| MARCUS VINICIUS ZEPPONE | 5396185 | 775-37 |
| MARGARETE DA SILVA GOMES | 2603789 | 235-56 |
| MARIA AGUILERA FRANKLIN DE MATOS | 3594916 | 235-55 |
| MARIA ALICE PADOVANI BELLON | 6101549 | 180-37 |
| MARIA ALINE HIRANO | 4598223 | 235-55 |
| MARIA AMELIA MEDINA COELI MENDONCA | 1794409 | 235-55 |
| MARIA ANTONIA VALLADARES RAMOS SOUSA | 3360429 | 155-24 |
| MARIA ANTONIETA LIMA FALCAO PECANHA | 1636576 | 280-70 |
| MARIA APARECIDA DE ALMEIDA N L RIBEIRO | 2758533 | 235-56 |
| MARIA AUGUSTA GONCALVES FRANCO | 1807073 | 775-32 |
| MARIA AUGUSTA PERES CATELLI | 5193263 | 145-22 |
| MARIA AUGUSTA PINTO E SILVA | 5855521 | 465-26 |
| MARIA BEATRIZ CONSTANTINO ALMEIDA LOPES | 2782648 | 520-39 |
| MARIA BEATRIZ DA ROCHA FROTA DE CAMARGO | 3037447 | 155-24 |
| MARIA BEATRIZ ISHIDA HIRAHARA | 1775647 | 550-47 |
| MARIA BEATRIZ ZACHARIAS THIBES | 6093320 | 235-56 |
| MARIA CARLOTA HUET DE C DE A VILLACA | 3343725 | 535-43 |
| MARIA CAROLINA BAGGIO Z N DE OLIVEIRA | 3364502 | 165-30 |
| MARIA CAROLINA BOTINHON DE CAMPOS | 6123798 | 145-21 |
| MARIA CAROLINA DE ALMEIDA MONTEIRO | 5668906 | 780-41 |
| MARIA CAROLINA GARCIA PAZINI | 7503351 | 450-22 |
| MARIA CAROLINA MALTA MEDEIROS | 6974910 | 540-45 |
| MARIA CAROLINI LIMA DE MELLO | 8579245 | 865-75 |
| MARIA CECILIA GORITA DOS SANTOS | 8575364 | 545-46 |
| MARIA CECILIA LANCHOTE BORGES | 8581552 | 515-38 |
| MARIA CECILIA SANTOS COSTA | 2798823 | 235-55 |
| MARIA CLARA BERTIN DE MORAIS | 6427445 | 705-11 |
| MARIA CLARA BONUTI LEOCADIO SILVA | 8555835 | 435-18 |
| MARIA CLARA CARVALHO DE SENA | 5851213 | 145-21 |
| MARIA CLARA DE CASTRO SOARES | 1958132 | 535-43 |
| MARIA CLARA GUIRAL BASSI | 1615361 | 145-21 |
| MARIA CLARA HUTSCH BALBONI | 6100027 | 520-40 |
| MARIA CLARA MONTES | 7512845 | 785-43 |
| MARIA CLARA MORAES DE LIMA | 6988211 | 210-46 |
| MARIA CLAUDIA DE FREITAS V VICENTE | 3567709 | 450-22 |
| MARIA CLAUDIA DE GODOY E V MESTRINER | 3573345 | 235-56 |
| MARIA CONCEICAO PASQUINI CONTRERA | 3100933 | 560-49 |
| MARIA CORTEZ SALVIANO | 2298259 | 190-39 |
| MARIA CRISTINA ALVES SILVA XAVIER | 1242909 | 130-17 |
| MARIA CRISTINA LOPES ARAUJO | 3737677 | 235-55 |
| MARIA CRISTINA SOARES ROSA | 3396457 | 510-37 |
| MARIA DE FATIMA CELESTE | 3344802 | 190-39 |
| MARIA DE FATIMA DE ASSIS E SILVA | 6408772 | 235-56 |
| MARIA EDUARDA ARAUJO MAGRIN | 3341724 | 235-56 |
| MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES SILVA | 2282803 | 165-29 |
| MARIA EDUARDA GROTO | 6689045 | 740-22 |
| MARIA EDUARDA IUNGUE JAVORSKI | 8541159 | 525-41 |
| MARIA EDUARDA MACHADO | 8603707 | 785-42 |
| MARIA EDUARDA REZENDE FERRAZ | 1798860 | 165-29 |
| MARIA EDUARDA TERUMI TAVARES TAMAYOSE | 3985142 | 790-54 |
| MARIA EDUARDA VOLPATO CALORE | 3595142 | 220-50 |
| MARIA ELISA DE CAMARGO FERES | 4606798 | 235-56 |
| MARIA ELISA PINHEIRO DA SILVA | 4862880 | 235-55 |
| MARIA EUGENIA DA SILVA ANDRADE CAMARGO | 8530885 | 740-22 |
| MARIA EUGENIA DE SOUZA ROSSI | 8614625 | 100-10 |
| MARIA EUGENIA DEUNGARO BORGATO | 7526193 | 450-22 |
| MARIA EUGENIA LIBERADO FERNANDEZ | 3338518 | 855-73 |
| MARIA EUGENIA MARSON PORTES | 5398802 | 165-32 |
| MARIA EUGENIA RUGGERI AYRES | 8317691 | 235-56 |
| MARIA FERNANDA BRAGA NEIVA | 4850884 | 780-40 |
| MARIA FERNANDA CAZO ALVAREZ | 7502510 | 485-31 |
| MARIA FERNANDA DA SILVA ANDRADE | 6388241 | 545-46 |
| MARIA FERNANDA MOREIRA | 6112435 | 235-55 |
| MARIA FERNANDA SORANCO MIRANDA | 2001448 | 280-70 |
| MARIA FERNANDA ZUCCHI POMBALINO | 4855034 | 250-60 |
| MARIA GABRIELA ALVES PEREIRA | 2795325 | 830-66 |
| MARIA GABRIELA DOS SANTOS AZEVEDO | 3876545 | 225-52 |
| MARIA GABRIELA GUIOTTI MARRONI | 7739608 | 160-25 |
| MARIA HAUSNER BURLAMAQUI DE MELLO | 2589528 | 400-10 |
| MARIA HELENA PRETTI FRANCESCHINI | 4789207 | 255-61 |
| MARIA ISABEL GONCALVES DE S N DA SILVA | 1971425 | 460-25 |
| MARIA ISABEL LARA DE LIMA GUIMARAES | 7496145 | 100-10 |
| MARIA ISABEL LEAL SILVA | 8521772 | 740-21 |
| MARIA ISABEL SACCHI MENDONCA | 4123529 | 490-32 |
| MARIA JOSE REIS FRANCA | 3050747 | 860-74 |
| MARIA JULIA DE ARO BRAZ | 2297140 | 500-34 |
| MARIA JULIA DE CAMARGO E SOUZA | 4837770 | 160-26 |
| MARIA JULIA PEREIRA | 8812055 | 160-27 |
| MARIA JULIA SCATENA BIFFI | 8573880 | 805-58 |
| MARIA JULIANA PANTALEAO BORGES DE MACEDO | 3337100 | 460-25 |
| MARIA LAURA DE PAULA LOPES PEREIRA | 8555785 | 555-48 |
| MARIA LAURA DOS REIS COELHO | 8319272 | 575-52 |
| MARIA LETICIA CURTOLO DE GOES | 8339691 | 745-23 |
| MARIA LUCIA DA CUNHA MARQUES | 3596415 | 130-17 |
| MARIA LUCIANO | 1650501 | 160-25 |
| MARIA LUISA BURATTO CARDOSO | 3080384 | 105-12 |
| MARIA LUISA M T JABBUR | 1951974 | 400-10 |
| MARIA LUISA MACHADO DE ODRIOZOLA | 4869571 | 570-51 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 2561468 | 235-56 |
| MARIA LUIZA DE SIQUEIRA AURICCHIO | 1236330 | 210-47 |
| MARIA LUIZA DIAS DA SILVA | 4311709 | 740-22 |
| MARIA LUIZA ESTIMO MICHALANI | 1196949 | 415-14 |
| MARIA LUIZA GOMES BRANDAO | 2298661 | 215-49 |
| MARIA LUIZA MACIEL DEL NERO | 3389249 | 215-48 |
| MARIA LUIZA SILVA REGGIANI | 5848256 | 780-40 |
| MARIA LUIZA VICTORIO CASTELAR RODRIGUES | 5199622 | 235-56 |
| MARIA LYDIA GIROTTO FERREIRA | 2009797 | 430-17 |
| MARIA MARIANA PIRES GRESTA | 2579459 | 790-55 |
| MARIA MARTA DE AZEVEDO P B F NICHOLSON | 3558724 | 255-61 |
| MARIA MUSUMECI SANDIM | 5409580 | 235-55 |
| MARIA OLIVIA DE ALMEIDA BARRENCE | 1245759 | 215-48 |
| MARIA PIA DE V FAHHAM | 3350221 | 195-41 |
| MARIA RAQUEL FERREIRA SILVA | 6125297 | 235-56 |
| MARIA REGINA OLIVEIRA ZUCCHI | 1477405 | 165-33 |
| MARIA RITA MAZZUCATTO | 8510256 | 275-68 |
| MARIA ROSALINA RODRIGUES GOMES | 2596273 | 195-41 |
| MARIA SETTE WHITAKER COSTA | 3594371 | 190-39 |
| MARIA SIMONE ANGELO JAQUETTO | 1631611 | 280-70 |
| MARIA THEREZA JUSTINO ALVES PEREIRA | 4849782 | 780-41 |
| MARIA VICTORIA MACHADO NOGUEIRA | 1765910 | 160-25 |
| MARIANA ABILA DE BASTIANI | 2763780 | 235-56 |
| MARIANA AGUIAR UTZIG | 2767906 | 125-16 |
| MARIANA AKEMI MATSURA MISAWA | 1759931 | 500-34 |
| MARIANA AKI TAMASHIRO | 3399080 | 155-24 |
