| Nome | Requerimento | Identidade | Isenção |
|---|---|---|---|
| ADAIR DE AVIZ | 62003 | 2609144 /SSP/SC | Total |
| ADALGIZA BISCAIA DOS SANTOS | 69442 | 42817023 /SSP/PR | Total |
| ADERLAN CAVAGLIERI | 66206 | 43345727 /SSP/SC | Total |
| ADILSON DIAS DA SILVA | 62723 | 7074764007 /SJS/RS | Parcial |
| ADILTON VALDORI SAGAZ | 65575 | 38008068 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA CASSIA PIRASSOL | 64164 | 58793370 /SSP/PR | Total |
| ADRIANA DA SILVA | 68112 | 49418114 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA FERREIRA CABREIRA | 63280 | 1010676491 /SSP/RS | Total |
| ADRIANA LENI DA SILVA LUIZ | 67707 | 30961629 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA MARTINS | 64231 | 3602859 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA MARTINS KRUCH | 64219 | 3974408 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA PEDROSO | 68700 | 46315993 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA PETRY | 63429 | 29091896 /SSP/SC | Total |
| ADRIANA SILVEIRA DE LOPEZ | 65793 | 2040172 /SSP/SC | Total |
| ADRIANE CRISTHINE SILVA MORAES | 65448 | 5635092 /SSP/SC | Total |
| ADRIANE ROSSAROLA | 65801 | 5092902 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO GASPAR | 67810 | 45635153 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO MALEK | 62666 | 53428099 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO MAXIMIANO | 70688 | 2671162 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO MEDEIROS FERREIRA | 66591 | 47943335 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO OLIVEIRA | 69329 | 2789604 /SSP/SC | Total |
| ADRIANO SERGIO REICHARDT | 65080 | 4257816 /SSP/SC | Total |
| ADRIELLE HELENA MANNRICH | 63283 | 51466589 /SSP/SC | Total |
| ADRIELLI LUIZA PRESTES LOPEZ | 68213 | 2940698 /SSP/SC | Total |
| AGATA CRISTINI DE SOUZA E SILVA | 64598 | 47685603 /SSP/SC | Total |
| AGILDO DOS SANTOS ANDRADE | 62474 | 23064536 /SSP/SC | Total |
| ALADIO RECH BUSS | 63918 | 52240118 /SSP/SC | Total |
| ALBERTO MARTINS | 65057 | 50992945 /SSP/SC | Total |
| ALCEBIADES ANTONIO LAPOLLI | 62545 | 4207404 /SSP/SC | Total |
| ALCIMAR VIEIRA | 63981 | 36879045 /SSP/SC | Total |
| ALDA MARIA AGUIAR ALVES | 63724 | 42977169 /SSP/SC | Total |
| ALEDSON CHRISTOFARI FERREIRA | 69562 | 53423003 /SSP/SC | Total |
| ALEJANDRO DAMINA FERNANDES | 66228 | 2215 /IE / | Total |
| ALESSANDRA CORDEIRO | 65716 | 4281310 /SSP/SC | Total |
| ALESSANDRA DA SILVA OREANO | 68198 | 48169692 /SSP/SC | Parcial |
| ALESSANDRA MOHR | 62794 | 51108933 /SSP/SC | Total |
| ALESSANDRA SOARES | 67400 | 36176109 /SSP/SC | Total |
| ALESSANDRO CASTRO DOS SANTOS | 69296 | 25062115 /SSP/SC | Total |
| ALESSIANA BOSCHI | 63994 | 48164747 /SSP/SC | Total |
| ALEX DA SILVA VALE | 62532 | 51808102 /SSP/SC | Total |
| ALEX FRAGA | 64840 | 43054668 /SSP/SC | Total |
| ALEX TEIXEIRA | 62879 | 4012829 /SSP/SC | Parcial |
| ALEXANDRA GRASIELE BATISTA | 63769 | 2783235 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRA HELENA BORGES | 69266 | 3332536 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRA LIVRAMENTO MATIAS | 62947 | 45566020 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRA SAMARA DA SILVA | 63998 | 3382733 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRE ALVES MARTINS | 64698 | 39757056 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRE JOSE MULLER | 62968 | 46173471 /SSP/SC | Parcial |
| ALEXANDRE PEDRON MARTINS | 65114 | 4065208615 /SSP/RS | Total |
| ALEXANDRE PEREIRA | 68559 | 2062377 /SSP/SC | Total |
| ALEXANDRE RANGEL SIMON FERREIRA RAMOS | 68407 | 4393297 /SSP/SC | Total |
| ALEXSANDRA FERREIRA | 64566 | 2956673 /SSP/SC | Total |
| ALEXSANDRO DOS SANTOS | 62027 | 41382730 /SSP/SC | Total |
| ALICE GROLLI PIMENTEL | 68486 | 32332343 /SSP/SC | Total |
| ALINE ALVES | 66982 | 48275085 /SSP/SC | Total |
| ALINE ANA GALDINO | 66643 | 51216620 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA DA SILVA | 66286 | 54848164 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA DIAS | 68103 | 41048598 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA GREZELE | 68322 | 4621370 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA MELO | 67572 | 50402919 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | 66738 | 55137814 /SSP/SC | Total |
| ALINE APARECIDA RODRIGUES CARVALHO | 69453 | 6060474951 /SSP/RS | Total |
| ALINE BATISTA DA SILVA | 64819 | 45032807 /SSP/SC | Total |
| ALINE BEATRIZ DE ARAUJO | 69074 | 46004343 /SSP/SC | Total |
| ALINE CRISTINA HANEL | 64994 | 3735162 /SSP/SC | Total |
| ALINE DAMBROS | 62980 | 4956087 /SSP/SC | Total |
| ALINE DE FATIMA COELHO DA SILVA | 63710 | 39578135 /SSP/SC | Total |
| ALINE DE OLIVEIRA | 69564 | 42148707 /SSP/SC | Total |
| ALINE DEBORA DA SILVA | 67803 | 46026614 /SSP/SC | Total |
| ALINE DOS SANTOS | 64431 | 51102854 /SSP/SC | Total |
| ALINE ESTACHESKI | 68511 | 93465954 /SSP/PR | Parcial |
| ALINE FONTANA | 66556 | 4140161 /SSP/SC | Total |
| ALINE GEREMIA | 62365 | 53734548 /SSP/SC | Total |
| ALINE GONÇALVES ALBINO | 65559 | 50272020 /SSP/SC | Total |
| ALINE GRANDI DA SILVA | 63441 | 1087023097 /SJS/RS | Total |
| ALINE HUBBE | 69189 | 37586238 /SSP/SC | Total |
| ALINE MARTINS DE ABREU PEREIRA | 63900 | 3941961 /SSP/SC | Total |
| ALINE MARTINS MATEUS | 68567 | 50027212 /SSP/SC | Total |
| ALINE NEIDERT XAVIER | 66985 | 49892975 /SSP/SC | Total |
| ALINE NEVES DE PAULA | 64713 | 4212168 /SSP/SC | Total |
| ALINE RANACOSKI SOARES | 67824 | 4070803 /SSP/SC | Total |
| ALINE REGINA DA ROSA | 67410 | 3902339 /SSP/SC | Total |
| ALINE REGINA SANTOS | 63825 | 51212340 /SSP/SC | Total |
| ALINE ROSA DOS SANTOS | 65051 | 48571113 /SSP/SC | Total |
| ALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA | 64338 | 3974339 /SSP/SC | Total |
| ALINE SUDER FERNANDES | 68671 | 39765520 /SSP/SC | Total |
| ALINE TEREZA CUSTODIO | 62605 | 54745012 /SSP/SC | Total |
| ALINE VIEIRA RIOS | 68701 | 3082886 /SSP/SC | Total |
| ALISSON DE ALMEIDA | 68069 | 50746502 /SSP/SC | Total |
| ALIZANDRA ZIMMERMANN | 64178 | 9076306068 /SSP/RS | Total |
| ALOHA MACIEL DA SILVA | 69715 | 49795635 /SSP/SC | Total |
| ALTHERRE BRANCO ROSA | 63447 | 27095878 /SSP/SC | Total |
| ALTIERES SCOTTI DE OLIVEIRA | 61906 | 36462632 /SSP/SC | Total |
| ALUISIO DIAS | 65302 | 50270648 /SSP/SC | Total |
| ALVARO ADAIR DA SILVEIRA | 68113 | 2084919 /SSP/SC | Total |
| ALVARO HUGO ACOSTA SANGUINETTI JUNIOR | 69829 | 29531438 /SSP/SC | Total |
| ALYNE SILVA NUNES | 68005 | 5110960 /SSP/SC | Total |
| ALZISA DE SOUZA WAGNER | 67777 | 13100050 /SSP/SC | Total |
| AMANDA ALESSANDRA VALINKEVICIUS | 64399 | 52352463 /SSP/SC | Total |
| AMANDA BISCAIA DOS SANTOS | 65598 | 51524295 /SSP/SC | Total |
| AMANDA BONINI PORTES | 62550 | 3970263 /SSP/SC | Total |
| AMANDA BRANDAO MAY EFFTING | 67563 | 30970539 /SSP/SC | Total |
| AMANDA CAROLINE DA SILVA SANTOS | 65543 | 46974610 /SSP/SC | Total |
| AMANDA CASTRO | 64318 | 51521830 /SSP/SC | Total |
| AMANDA DA CUNHA KRAFT | 62995 | 3605516 /SSP/SC | Total |
| AMANDA DE LARA POSICH | 65081 | 48884863 /SSP/SC | Total |
| AMANDA DE MEDEIROS | 64198 | 48060143 /SSP/SC | Total |
| AMANDA MAGALHAES | 68023 | 5100882 /SSP/SC | Total |
| AMAURI BRITO | 63687 | 971823 /SSP/SC | Total |
| AMELIA PAIVA DE OLIVEIRA | 64104 | 3629475 /SSP/SC | Total |
| ANA BEATRIZ ALEXANDRE | 62892 | 47867574 /SSP/SC | Total |
| ANA CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO | 62687 | 53314956 /SSP/SC | Total |
| ANA CARLA EGER | 68334 | 4029079 /SSP/SC | Total |
| ANA CARLA FABRO | 62132 | 4078088 /SSP/SC | Total |
| ANA CAROLINA JORGE | 67619 | 42071615 /SSP/SC | Total |
| ANA CAROLINA MOREIRA VICTORIA | 68015 | 51104636 /SSP/SC | Total |
| ANA CAROLINA PATRICIO LISBOA | 62717 | 46229868 /SSP/SC | Total |
| ANA CAROLINE AZI | 65894 | 52679454 /SSP/SC | Total |
| ANA CAROLINI VIEIRA | 64415 | 54993717 /SSP/SC | Parcial |
| ANA CELIA DE SOUZA | 68073 | 12891427 /SSP/BA | Total |
| ANA CLAUDIA BROERING | 67294 | 3924763 /SSP/SC | Total |
| ANA CLAUDIA CHAGAS E SILVA | 68440 | 7094565079 /SSP/RS | Total |
| ANA CLAUDIA MAIA | 69170 | 39442900 /SSP/SC | Total |
| ANA CLAUDIA MARIA DE JESUS | 62121 | 47021713 /SSP/SC | Total |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | 62519 | 46970827 /SSP/SC | Total |
| ANA CLAUDIA VILELA | 66420 | 53710304 /SSP/SC | Total |
| ANA CLEIA CAMPOS MATIAS | 61864 | 20853190 /SSP/SC | Total |
| ANA CRISTINA GREGIANIN | 63246 | 3105242 /SSP/SC | Total |
| ANA CRISTINA HOFFMANN | 62251 | 3510073 /SSP/SC | Parcial |
| ANA CRISTINA VILLELA | 64387 | 42076013 /SSP/SC | Total |
| ANA FLAVIA SCAIM BERGENTAL | 68540 | 6081986025 /SSP/RS | Total |
| ANA KARENIMA SOARES DE OLIVEIRA | 69704 | 47619066 /SSP/SC | Total |
| ANA KAROLINA ALEXANDRE | 67156 | 41267664 /SSP/SC | Total |
| ANA LETICIA LADIK | 69623 | 54846919 /SSP/SC | Total |
| ANA LETICIA SOUSA DE OLIVEIRA | 64182 | 51454378 /SSP/SC | Total |
| ANA LUCIA DA SILVA | 68076 | 3584516 /SSP/SC | Total |
| ANA LUCIA SOUSA SOBREIRA | 66961 | 50403338 /SSP/SC | Total |
| ANA LUISE WEHRLE | 65911 | 50520210 /SSP/SC | Total |
| ANA LUIZA SILVA PARENTE | 63211 | 49899139 /SSP/SC | Total |
| ANA MARIA DA CUNHA | 65186 | 3982340 /SSP/SC | Parcial |
| ANA MARIA DE CHAVES | 67944 | 4343871 /SSP/SC | Parcial |
| ANA MARIA DOS SANTOS | 64589 | 3333225 /SSP/SC | Parcial |
| ANA MARIA MRAS | 63741 | 5099111923 /SSP/RS | Total |
| ANA MARIA OLIVEIRA | 63729 | 3445204 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA BAUER | 63277 | 3957598 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA BIZERRA DA SILVA | 62325 | 48883964 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA BORGES MARTINS | 69505 | 53917685 /SSP/SC | Parcial |
| ANA PAULA CARDOSO | 69132 | 38457490 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA CORREIA | 66562 | 50991400 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DA COSTA | 68965 | 48038857 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DA CRUZ | 67212 | 52570576 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DA ROCHA | 66071 | 50027140 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DA SILVA | 62339 | 46025162 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DA SILVEIRA | 64724 | 37794663 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA DE MATOS | 65733 | 6093608054 /SJ /RS | Total |
| ANA PAULA JUSTEN | 67292 | 52243419 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA KLAUSS | 64955 | 7079067208 /SJ /RS | Total |
| ANA PAULA LAMEGO SOUZA | 65671 | 50472321 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA LUDWIG | 63476 | 3276543 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA MARIA FELIPPE | 62961 | 3656910 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA MOREIRA | 67423 | 46870784 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA PACHECO DAUSSEN | 64693 | 42523826 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA SILVEIRA | 65059 | 94080738 /SSP/PR | Total |
| ANA PAULA SILVEIRA BITTENCOURT | 65457 | 4217559 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS | 61887 | 3957234 /SSP/SC | Total |
| ANA PAULA VIEIRA ROSSA | 63726 | 3945026 /SSP/SC | Total |
| ANA RAFAELA SOARES DE BORBA | 68750 | 49521446 /SSP/SC | Total |
| ANA SIMONE ALBUQUERQUE | 66205 | 4555048 /SSP/SC | Total |
| ANALU FERREIRA | 67701 | 43462324 /SSP/SC | Total |
| ANANDA MARIA MACIEL | 64647 | 52425070 /SSP/SC | Total |
| ANAPAULA DO NASCIMENTO | 69136 | 39440753 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON ADEVALDO DOS SANTOS | 68906 | 39717852 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON ANDRADE FERREIRA | 63236 | 44009712 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON ANIZIO ALBINO | 65558 | 41470567 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON BITTENCOURT | 66111 | 39456510 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON CARLOS SANTOS DE ABREU | 70613 | 50279866 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON DIAS | 63619 | 3924751 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON FERNANDES | 62772 | 49576569 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON JAIR ONORATO | 68696 | 46360891 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON LUIZ DA SILVA | 63753 | 50507419 /SSP/SC | Total |
| ANDERSON NAZARIO DE OLIVEIRA | 66288 | 237584 /SSP/AC | Total |
| ANDERSON PACE | 67883 | 85286099 /SSP/PR | Total |
| ANDERSON RODRIGUES DOMINGOS | 64394 | 48877131 /SSP/SC | Parcial |
| ANDERSON TEIXEIRA DOS SANTOS | 62070 | 44734190 /SSP/SC | Total |
| ANDRA CARLA SEBOLD | 61752 | 54122120 /SSP/SC | Total |
| ANDRE CAMPIGOTO | 64344 | 50747622 /SSP/SC | Total |
| ANDRE DE SOUSA HILARIO | 63660 | 44149140 /SSP/SC | Total |
| ANDRE DIONISIO PRIM | 64119 | 50998110 /SSP/SC | Total |
| ANDRE GINKLINGS FROES DA CRUZ | 65299 | 52359409 /SSP/SC | Total |
| ANDRE LUIZ DE ASSUNÇAO | 70727 | 44730640 /SSP/SC | Total |
| ANDRE LUIZ PASCOAL | 61867 | 52890848 /SSP/SC | Total |
| ANDRE MANOEL DA SILVEIRA | 68246 | 51405504 /SSP/SC | Total |
| ANDRE PAULI CORREA | 64812 | 3829274 /SSP/SC | Total |
| ANDRE SCHLICHTING | 63819 | 46989684 /SSP/SC | Total |
| ANDRE SILVIO DE CISNE | 68027 | 48416991 /SSP/SC | Total |
| ANDRE SIMOES TRINDADE | 63130 | 47497793 /SSP/SC | Total |
| ANDREA DA COSTA RANKEL | 68053 | 50200011 /SSP/SC | Total |
| ANDREA DAS GRAÇAS MOTA | 64699 | 36324426 /SSP/SC | Total |
| ANDREA DE LIMA | 68747 | 2308402 /SSP/SC | Total |
| ANDREA MARIA MIRANDA | 64355 | 1734837 /SSP/SC | Total |
| ANDREI HASS | 63960 | 46182721 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA BERNARDETE DA SILVA | 64950 | 3924261 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA BERTIER ALBERTON | 65464 | 3700963 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA COSTA | 69239 | 426590403 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA CRISTIANE CUNHA | 63221 | 42971527 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA CRISTINA DA SILVA | 62845 | 47863110 /SSP/SC | Total |
| ANDREIA SINIGAGLIA | 62627 | 3075655261 /SSP/RS | Total |
| ANDRESA BILAZIO PEREIRA | 67350 | 53099613 /SSP/SC | Total |
| ANDRESSA DUARTE VENTURA | 62377 | 5391923 /SSP/SC | Total |
| ANDRESSA VERZELETTI RODRIGUES | 64152 | 50491172 /SSP/SC | Total |
| ANDREWS ADERBAL DA ROSA | 67880 | 39714624 /SSP/SC | Total |
| ANDREZA MACHADO | 63748 | 51524929 /SSP/SC | Total |
| ANDREZA MAESTRI PERIM | 68496 | 25075985 /SSP/SC | Total |
| ANDREZA MIRIA BENTO DA CUNHA | 65667 | 30904633 /SSP/SC | Total |
| ANDRIO ZAMPIERI ALVES | 61799 | 4195668 /SSP/SC | Total |
| ANELISE DOS SANTOS | 63334 | 48576689 /SSP/SC | Total |
| ANELIZE PACIENCIA REMZETTI REGIS | 62730 | 48489000 /SSP/SC | Total |
| ANGELA ALINE BRUM | 69332 | 4632387 /SSP/SC | Total |
| ANGELA BEATRIZ FABRO | 62133 | 4078089 /SSP/SC | Total |
| ANGELA GRANDO | 65444 | 6077575725 /SJ /RS | Total |
| ANGELA MARA PINTO DOMINITINI | 67455 | 6569444 /SSP/MG | Total |
| ANGELICA BARBOSA LEMES | 67843 | 5499162 /SSP/SC | Total |
| ANGELICA PADILHA DA SILVA | 64807 | 4149908 /SSP/SC | Total |
| ANGELINA INES KEIL FREITAG | 69575 | 4863244 /SSP/SC | Total |
| ANGELO LUIZ GEIB | 67594 | 49896431 /SSP/SC | Total |
| ANICLETO LUIZ DE LIMA | 66170 | 1962079 /SSP/SC | Total |
| ANNA CAROLINA JUNQUEIRA CELLIS VIEIRA | 64833 | 41458559 /SSP/SC | Total |
| ANNA CAROLINA LELLIS FREITAS | 65777 | 51002876 /SSP/SC | Total |
| ANNA CLAUDIA SILVA | 62971 | 38216850 /SSP/SC | Total |
| ANNA KAROLYNE ROSA | 70780 | 50471171 /SSP/SC | Total |
| ANNA PAULA SEIFERT | 62469 | 46223541 /SSP/SC | Total |
| ANNA RUBIA DE MELO | 67726 | 4237263 /SSP/SC | Total |
| ANNE CAROLINE VIEIRA MARTINS | 66244 | 49271067 /SSP/SC | Parcial |
| ANNE KAROLINY RODRIGUES | 64554 | 52102122 /SSP/SC | Parcial |
| ANNE RODRIGUES DUTRA | 69242 | 45034508 /SSP/SC | Total |
| ANSELMO SOETHE NURNBERG JUNIOR | 65901 | 4126768 /SSP/SC | Total |
| ANSIONE TEREZINHA FARNEDA | 69767 | 34370234 /SSP/SC | Parcial |
| ANTONIO CARLOS BORBA WOLFF | 65107 | 3048746 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO CARLOS PELOGIA | 65305 | 45230619 /SSP/PR | Total |
| ANTONIO FERNANDO DIETRICH | 65532 | 7766653 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO FERNANDO MENDES | 63485 | 4182464 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO JEFFERSON GOULART | 68058 | 40501604 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO MARCOS BARREIROS | 68936 | 53696727 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO SALVADOR SOBRINHO | 64938 | 3219950 /SSP/SC | Total |
| ANTONIO VICENTE DO PATROCINIO | 68044 | 4272529 /SSP/SC | Total |
| ARACELLI TAVARES FREIRE | 62829 | 87123812 /SSP/PR | Total |
| ARELY CARDOSO ALVAREZ | 65159 | 41049730 /SSP/SC | Total |
| ARIAN PIRES URBANO | 68078 | 4701685 /SSP/SC | Total |
| ARIANI MARLETE GOES | 66667 | 10000742 /SSP/SC | Total |
| ARIANNE DE SOUZA PACHECO | 62306 | 53631900 /SSP/SC | Total |
| ARIELA REGINA MAFRA | 64526 | 45712409 /SSP/SC | Total |
| ARILDO RODRIGUES DOS SANTOS | 65807 | 53004167 /SSP/SC | Total |
| ARLETE DE SOUZA | 69616 | 216550434 /IFP/RJ | Total |
| ARLIANE GLORIA DOS SANTOS | 64590 | 47863056 /SSP/SC | Parcial |
| ARTHUR SAALFELD DE FARIAS | 62128 | 45396922 /SSP/SC | Total |
| ARTUR BRANDES DE A FERREIRA | 69891 | 42039622 /SSP/SC | Total |
| ARYEL LIBERATO SOTERO | 67365 | 4679025 /SSP/SC | Parcial |
| ATHENA TEIXEIRA RIEKE | 69828 | 4567864 /SSP/SC | Total |
| ATHENAIS SIMOES TRINDADE | 63131 | 47497220 /SSP/SC | Total |
| AUGUSTA PARDO VIDERBOST | 67790 | 4416180 /SSP/SP | Total |
| AUGUSTO VANDERLEI PEREIRA | 65820 | 99650084 /SSP/SC | Parcial |
| AURELIO OSVALDO ORLEANS | 68659 | 2677831 /SSP/SC | Total |
| AURORA TERESINHA SANTOS BERNARDO | 62187 | 1252320 /SSP/SC | Parcial |
| BARBARA ANDREA MUNIZ | 68552 | 29606888 /SSP/SC | Total |
| BARBARA COSTA FLOR | 70663 | 29045479 /SSP/SC | Total |
| BARBARA FRAGA GOES | 67351 | 43263380 /SSP/SC | Total |
| BARBARA PIRES | 68503 | 45715033 /SSP/SC | Total |
| BARBARA REGIS DE SOUZA | 64924 | 45807906 /SSP/SC | Total |
| BEATRIZ REGINA MENDES | 65360 | 39442888 /SSP/SC | Total |
| BENTA ALFREDO DE SOUZA PORTO | 66181 | 498061 /SSP/SC | Total |
| BERENICE MOHR DE FARIAS | 67794 | 4698105 /SSP/SC | Total |
| BIANCA CONDINI | 65351 | 3083294672 /SJ /RS | Total |
| BIANCA DA LUZ STANCK | 63122 | 4287864 /SSP/SC | Total |
| BIANCA DA ROSA MACHADO | 62554 | 50741594 /SSP/SC | Total |
| BIANCA DANIELA MEIRA | 65586 | 50712144 /SSP/SC | Total |
| BIANCA DE MEDEIROS | 64199 | 48060135 /SSP/SC | Total |
| BIANCA DELMA DOS SANTOS | 66670 | 54692814 /SSP/SC | Total |
| BIANCA FERREIRA DA SILVA | 64068 | 3913033 /SSP/SC | Total |
| BIANCA MARA SOUZA | 67768 | 35859253 /SSP/SC | Total |
| BIANCA MARIA SOARES SCARANTO | 62568 | 4769100 /SSP/SC | Total |
| BIANCA MARTINS NUNES | 66701 | 51523590 /SSP/SC | Total |
| BIANCA MARTUSCELLI DOS SANTOS | 67575 | 54997577 /SSP/SC | Total |
| BIANCA REGINA ZIMERMANN | 67758 | 48075566 /SSP/SC | Total |
| BIANCA VIEIRA BOTELHO | 67376 | 52352870 /SSP/SC | Total |
| BRAYANT BRUNO MENNA | 62582 | 30811531 /SSP/SC | Total |
| BRENDA DAYANA GONZALEZ ISAMI | 62538 | 49766244 /SSP/SC | Total |
| BRENDA OLIVEIRA LOPES | 63438 | 1076738366 /SJS/RS | Total |
| BRENO HENRIQUE ABREU BITTENCOURT | 65248 | 235283884 /SSP/RJ | Total |
| BRUCE MACIEL DA SILVA DUARTE | 63148 | 357729870 /SSP/SP | Total |
| BRUNA AMANTE | 62361 | 51838028 /SSP/SC | Total |
| BRUNA BERNADETE DA SILVA | 68450 | 41047117 /SSP/SC | Total |
| BRUNA BRAUN AZAMBUJA | 68173 | 49759477 /SSP/SC | Total |
| BRUNA BUENO MUNIZ | 67435 | 52247074 /SSP/SC | Total |
| BRUNA CAMILA DA SILVA | 65922 | 3924345 /SSP/SC | Parcial |
| BRUNA CAMPOS DE SOUZA | 69823 | 41265882 /SSP/SC | Total |
| BRUNA CARDOSO | 67868 | 45410038 /SSP/SC | Parcial |
| BRUNA CRISTINA MAIA DE CARVALHO | 68420 | 89635438 /SSP/PR | Total |
| BRUNA CUNHA MENDES | 64076 | 43130364 /SSP/SC | Total |
| BRUNA DOS SANTOS | 63300 | 47498307 /SSP/SC | Total |
| BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA | 63434 | 4928212 /SSP/SC | Total |
| BRUNA NUNES | 69125 | 52145930 /SSP/SC | Total |
| BRUNA SILVA FERNANDES | 64077 | 43323456 /SSP/SC | Total |
| BRUNA SOUZA DE MELO | 66861 | 46796312 /SSP/SC | Total |
| BRUNA TELEMBERG SELL | 66277 | 51409089 /SSP/SC | Total |
| BRUNO CARLOS DA SILVA | 67002 | 41471423 /SSP/SC | Parcial |
| BRUNO DA SILVA BITTENCOURT | 64818 | 45033161 /SSP/SC | Total |
| BRUNO FERREIRA TOLENTINO | 69172 | 46365257 /SSP/SC | Total |
| BRUNO GRAH | 67993 | 46189467 /SSP/SC | Total |
| BRUNO LOPES SOUSA | 66680 | 5074586 /SSP/SC | Total |
| BRUNO MEDEIROS WOLFF | 65682 | 41940792 /SSP/SC | Total |
| BRUNO SILVA PORTELA LOPES | 62104 | 55956009 /SSP/SC | Total |
| CAMILA APARECIDA GILIOLI | 65648 | 5835049 /SSP/SC | Total |
| CAMILA APARECIDA PORTO SCHMIDT | 62114 | 39970671 /SSP/SC | Total |
| CAMILA CARSTEN ROSA | 69427 | 4289329 /SSP/SC | Total |
| CAMILA DE JESUS SOUZA | 68666 | 5586862 /SSP/SC | Parcial |
| CAMILA DE SOUZA DA NATIVIDADE | 63600 | 54840465 /SSP/SC | Total |
| CAMILA GABRIELA DZIEDZIC DOS SANTOS | 62437 | 1098536541 /SJ /RS | Total |
| CAMILA GIOVANA WOLINGER | 62170 | 24725870 /SSP/SC | Total |
| CAMILA GONZALEZ | 64902 | 419797877 /SSP/SP | Total |
| CAMILA HELENA MACEDO | 62388 | 51217236 /SSP/SC | Total |
| CAMILA JUNCKES | 63603 | 5643469 /SSP/SC | Total |
| CAMILA MURAKAMI DELIZIO | 65336 | 274025589 /SSP/SP | Parcial |
| CAMILA PAULI NEIS | 63612 | 53014022 /SSP/SC | Total |
| CAMILA RIBEIRO VALERIM | 66293 | 39970094 /SSP/SC | Total |
| CAMILA SILVEIRA | 70604 | 3944560 /SSP/SC | Total |
| CAMILA SOUZA DOS SANTOS | 62366 | 50006517 /SSP/SC | Total |
| CAMILA VIEIRA DE JESUS | 67411 | 46182250 /SSP/SC | Total |
| CAMILA ZELIA DA SILVA | 68129 | 3656066 /SSP/SC | Total |
| CAMILLA BEATRISSE ROCHA | 66345 | 50400657 /SSP/SC | Total |
| CAMILLA DE CARVALHO DANTAS | 63983 | 4393312 /SSP/SC | Total |
| CAMILLA KAROLINY RAIMUNDO FERREIRA | 70736 | 47684941 /SSP/SC | Parcial |
| CAREM MARGARETE RODRIGUES ORTIZ | 62471 | 7061210543 /SSP/RS | Total |
| CAREM PEREIRA FOCHESATO | 65597 | 3090451364 /SSP/RS | Total |
| CARINA DOMINGUES MORI | 62085 | 50907832 /SSP/SC | Total |
| CARINA MACEDO ALCENO | 67482 | 50474804 /SSP/SC | Total |
| CARINA PEREIRA | 62113 | 48867845 /SSP/SC | Total |
| CARITA REGINA DA SILVA MACIEL | 69716 | 15311775 /SSP/SC | Total |
| CARIZE FAGUNDES | 65677 | 96781709 /SSP/PR | Total |
| CARLA APARECIDA COSTA | 67111 | 51527049 /SSP/SC | Total |
